MANUALES HAYNES
SERIE DE LIBROS TECNICOS DE MOTOCICLETAS HAYNES
Esta serie de manuales completos le dá al mecánico aficionado una visión profunda de áreas específicas de la reparación de motocicletas. Cada manual ofrece texto fácil de leer más cientos de fotos prácticas.
M2760 Scooters
Automáticos Carburados de 50 cc a 250
Daelim
| A-Four | 06 en adelante |
| Cordi | 06 en adelante |
| Delfino | 06 en adelante |
| E-Five | 06 en adelante |
| History | 06 en adelante |
| S-Five | 06 en adelante |
| S2-250 | 06 en adelante |
Honda
| CHF50 Metropolitan | 02 a 09 |
| NB50 Aero | 85 a 87 |
| NPS50 Ruckus | 03 a 09 |
| NQ50 Spree | 84 a 87 |
| SA50 Elite | 88 a 01 |
| SB50 Elite | 88 a 01 |
| SE50 Elite | 87 |
| NH80 Aero | 85 |
| CH80 Elite | 85 a 07 |
| CH150 Elite | 85 a 87 |
| CH250 Elite | 85 a 90 |
| CN250 Helix | 85 a 07 |
| NS250 Reflex | 01 a 07 |
| PS250 Big Ruckus | 05 a 06 |
Kymco
| Agility 50 | 06 en adelante |
| People S-50 | 06 en adelante |
| Agility 125 | 06 en adelante |
| People S-125 | 06 en adelante |
| People S-200 | 06 en adelante |
Piaggio
| Typhoon 50 | 05 en adelante |
| Fly 150 | 05 en adelante |
| BV200 | 02 en adelante |
| BV250 | 05 en adelante |
Vespa
| LX50 | 05 en adelante |
| ET-4 150 | 05 en adelante |
| LX150 | 05 en adelante |
| GT200 | 04 en adelante |
Yamaha
| CA50 Riva | 85 a 86 |
| CE50 y CG50 Jog | 86 a 87 |
| CW50 Zuma/Zuma II | 97 a 00 |
| CY50 Riva/Riva Jog | 92 en adelante |
| XC50 Vino | 06 a 08 |
| JY50 Vino | 01 a 04 |
| YW50 Zuma | 02 a 04 |
| CV80 Zuma | 84 a 87 |
| XC125 Riva | 85 a 01 |
| YJ125 Vino | 04 a 08 |
| XC200 Riva | 87 a 91 |
M3471 Manual Eléctrico de Motocicletas (3ª Edición )
M3514 Sistemas de Combustible de Motocicletas
M3515 Manual Básico de Motocicletas (2ª Edición )
M4071 Manual Técnico de Mantenimiento de Motocicletas
MANUALES DE REPARACION DE MOTOCICLETAS
Haynes continua siendo la línea más completa y actualizada de manuales de reparación disponible. La naturaleza única de los manuales Haynes - cada uno escrito y fotografiado a partir de experiencia práctica ganada con un completo desarmado y rearmado del vehículo - continua apartando los manuales Haynes de todos los demás. El primer manual Haynes fue escrito de esta manera, y continuamos produciendo todos los manuales con el método Haynes.
Notas:
º Especificación Reino Unido (UK) solamente
* Especificación USA solamente
| APRILIA | HONDA | VESPA |
| BMW | KAWASAKI | YAMAHA |
| DUCATI | KTM | |
| GILERA | SUZUKI | |
| HARLEY-DAVIDSON | TRIUMPH |
MODELO
CILINDRADA
AÑOS
M4255 Aprilia RSV1000 Mille
| RSV Mille | 998 cc | 98 a 03 |
| RSV-R | 998 cc | 99 a 03 |
[Regresar al Listado de Marcas]
MODELO
CILINDRADA
AÑOS
M0249 BMW Dos Cilindros 2 Válvulas
| º R45 | 473 cc | 78 a 85 |
| º R50 | 498 cc | 70 a 73 |
| * R50 | 498 cc | 69 a 73 |
| º R60 | 599 cc | 70 a 78 |
| * R60 | 599 cc | 69 a 78 |
| º R65 | 649 cc | 78 a 88 |
| * R65 | 649 cc | 79 a 87 |
| º R65LS | 649 cc | 81 a 85 |
| * R65LS | 649 cc | 82 a 84 |
| º R75 | 745 cc | 70 a 77 |
| * R75 | 745 cc | 69 a 77 |
| º R80 | 797 cc | 84 a 94 |
| * R80 | 797 cc | 85 a 87 |
| R80/7 | 797 cc | 77 a 80 |
| º R80G/S | 797 cc | 80 a 87 |
| * R80G/S | 797 cc | 81 a 86 |
| º R80GS | 797 cc | 87 a 94 |
| º R80ST | 797 cc | 82 a 84 |
| * R80ST | 797 cc | 83 a 84 |
| º R80R | 797 cc | 94 |
| º R80RT | 797 cc | 82 a 94 |
| * R80RT | 797 cc | 83 a 87 |
| R90/6 | 898 cc | 73 a 76 |
| R90/S | 898 cc | 73 a 76 |
| º R100 | 979 cc | 80 a 84 |
| * R100 | 979 cc | 81 a 84 |
| º R100/7 | 979 cc | 76 a 79 |
| * R100/7 | 979 cc | 76 a 78 |
| R100T | 979 cc | 79 a 80 |
| * R100ST | 979 cc | 80 |
| * R100TR | 979 cc | 82 a 83 |
| * R100SP | 979 cc | 82 a 83 |
| R100S | 979 cc | 76 a 80 |
| º R100CS | 979 cc | 80 a 84 |
| * R100CS | 979 cc | 81 a 84 |
| R100RS | 979 cc | 76 a 92 |
| º R100SRS | 979 cc | 78 |
| R100RT | 979 cc | 79 a 96 |
| R100R | 979 cc | 92 a 96 |
| R100GS | 979 cc | 87 a 96 |
M1373 BMW K100 & 75 2 Válvulas
| º K75 | 740 cc | 87 a 96 |
| * K75 | 740 cc | 88 a 95 |
| º K75C | 740 cc | 85 a 88 |
| * K75C | 740 cc | 86 a 88 |
| º K75S | 740 cc | 86 a 96 |
| * K75S | 740 cc | 86 a 95 |
| * K75T | 740 cc | 86 a 87 |
| º K75RT | 740 cc | 91 a 96 |
| * K75RT | 740 cc | 90 a 95 |
| º K100 | 987 cc | 83 a 90 |
| * K100 | 987 cc | 84 a 86 |
| º K100RS | 987 cc | 83 a 90 |
| * K100RS | 987 cc | 84 a 89 |
| * K100RT | 987 cc | 84 a 88 |
| º K100LT | 987 cc | 87 a 91 |
| * K100LT | 987 cc | 86 a 92 |
M3466 BMW R850 & R1100 Dos Cilindros
| R850R | 848 cc | 95 a 97 |
| R850GS | 848 cc | '99 a '01 |
| R1100S/SS | 1085 cc | 99 a 04 |
| R1100R | 1085 cc | 95 a 01 |
| R1150R | 1130 cc | 01 a 04 |
| R1150R Rockster | 1130 cc | 03 a 04 |
| R1100RS | 1085 cc | 93 a 02 |
| R1150RS | 1130 cc | 02 a 04 |
| R1100RT | 1085 cc | 96 a 01 |
| R1150RT | 1130 cc | 01 a 04 |
| R1100GS | 1085 cc | 94 a 00 |
| R1150GS | 1130 cc | 00 a 03 |
| R1150GS Adventurer | 1130 cc | 02 a 04 |
M4598 BMW R1200 '04 a '06
| R1200GS | 1170 cc | 04 a 06 |
| R1200GS Adv | 1170 cc | 06 |
| R1200RT | 1170 cc | 05 a 06 |
| R1200ST | 1170 cc | 05 a 06 |
| R1200S | 1170 cc | 06 |
[Regresar al Listado de Marcas]
MODELO
CILINDRADA
AÑOS
M3290 Ducati 600,750 & 900 Dos Cilindros en V
2 Válvulas
| 600SS Supersport | 583 cc | 94 a 97 |
| 620S | 618 cc | 03 |
| M600 Monster | 583 cc | 94 a 01 |
| M620 Monster | 618 cc | 02 a 05 |
| 750SS Supersport | 748 cc | 91 a 02 |
| M750 Monster | 748 cc | 91 a 02 |
| 900SS Supersport | 904 cc | 91 a 02 |
| 900SL Superlight | 904 cc | 92 a 97 |
| M900 Monster | 904 cc | 93 a 02 |
M3756 Ducati 748,916 & 996 Dos Cilindros en V 4 Válvulas
| 748 Biposto,S,SP,SPS | 748 cc | 95 a 01 |
| 916 Strada,Biposto,Senna,SP,SPS | 916 cc | 94 a 98 |
| 996 Biposto,S,SPS | 996 cc | 99 a 01 |
Nota: No incluye información sobre los modelos 748R ni 996R
[Regresar al Listado de Marcas]
MODELO
CILINDRADA
AÑOS
M4163 Gilera Runner, DNA, Ice & SKP / Stalker
| Runner 50 | 50 cc | 97 a 04 |
| Runner Purejet | 50 cc | 03 a 04 |
| Runner FX125 | 125 cc | 98 a 01 |
| Runner VX125 | 125 cc | 01 a 04 |
| Runner FXR180 | 180 cc | 98 a 01 |
| Runner VXR180 | 180 cc | 01 a 02 |
| Runner VXR200 | 200 cc | 03 a 04 |
| DNA 50 GP | 50 cc | 00 a 04 |
| DNA 125 | 125 cc | 01 a 03 |
| DNA180 | 180 cc | 01 a 03 |
| SKP ( Stalker ) | 50 cc | 97 a 04 |
| Ice | 50 cc | 01 a 04 |
[Regresar al Listado de Marcas]
Harley-Davidson
MODELO
CILINDRADA
AÑOS
M0702 Harley Davidson Sportsters
| XL,XLH, XLCH 883 Hugger, Sportster, Deluxe | 883 cc | 70 a 71 86 a 00 |
| XL, XLX-61, XLH, XLCH, XLS 1000 Sportster, Roadster, Anniversary | 997 cc | 72 a 85 |
| XL, XLH 1100 Sportster | 1100 cc | 86 a 87 |
| XL, XLH 1200, 1200C, 1200S Sportster | 1200 cc | 88 a 01 |
M2534 Harley Davidson Sportsters
| XL,XLH, XLCH 883 Hugger, Sportster, Deluxe | 883 cc | 70 a 71 86 a 03 |
| XL, XLX-61, XLH, XLCH, XLS 1000 Sportster, Roadster, Anniversary | 997 cc | 72 a 85 |
| XL, XLH 1100 Sportster | 1100 cc | 86 a 87 |
| XL, XLH 1200, 1200C, 1200S Sportster | 1200 cc | 88 a 03 |
M2536 Harley Davidson Grandes Dos Cilindros
| FL, FLH, FLHS | 1200 cc | 70 a 80 |
| FX, FXE, FXS, FXEF | 1200 cc | 70 a 80 |
| FLT, FLTC/U, FLH, FLHF, FLHR, FLHS, FLHT, FLHTC/U | 1340 cc | 78 a '89 |
| FXR, FXRS, FXRS-SP, FXRS-CONV,FXLR, FXRD, FXRT | 1340 cc | 82 a '89 |
| FXB, FXD, FXE, FXDG, FXDWG, FXDS-CONV, FXEF, FXS, FXSB,FXWG, FXST, FXSTC, FXSTS, FLST,FLST-SP, FLSTC, FLSTF, FLSTN | 1340 cc | 79 a '99 |
| Dyna :FXD,FXDB, FXDC, FXDL, FXDS-CONV, FXDWG | 1340 cc | 91 a 98 |
M2478 Harley Davidson Twin Cam 88
| Softail (todos los modelos ) | 1450 cc (88 cid) | 00 a 03 |
| Dyna Glide (todos los modelos ) | 1450 cc (88 cid) | 99 a 03 |
| Touring (todos los modelos , incluyendo todos los modelos Electra Glide, Road King y Road Glide) | 1450 cc (88 cid) | 99 a 03 |
[Regresar al Listado de Marcas]
MODELO
CILINDRADA
AÑOS
M0262 Honda CB400 & CB550 Cuatro
Cilindros
| º CB400F | 408 cc | 75 a 77 |
| * CB400F | 408 cc | 74 a 77 |
| * CB550 | 544 cc | 73 |
| * CB550K1 | 544 cc | 74 a 77 |
| º CB550F | 544 cc | 75 a 77 |
| * CB550F | 644 cc | 74 a 77 |
M0309 Honda GL1000 Gold Wing
| GL1000 K1 y K2 | 999 cc | 75 a 79 |
| GL1000KZ | 999 cc | 79 |
| GL1000LTD | 999 cc | 76 |
M0433 Honda CG125
| CG125 | 124 cc | 76 a 05 |
M0535 Honda CB750 & CB900 Cuatro Cilindros
| º CB750K | 749 cc | 78 a 80 |
| * CB750K | 749 cc | 79 a 82 |
| * CB750K LTD | 749 cc | 79 |
| º CB750F Supersport | 749 cc | 80 a 84 |
| * CB750F Supersport | 749 cc | 79 a 82 |
| º CB750F2 | 749 cc | 82 a 84 |
| * CB750C Custom | 749 cc | 79 a 82 |
| * CB750SC Nighthawk | 749 cc | 82 a 83 |
| º CB900F Supersport | 901 cc | 79 a 84 |
| * CB900F Supersport | 901 cc | 80 a 82 |
| º CB900F2 | 901 cc | 81 a 83 |
M0820 Honda V45/65 Sabre & Magna
| º VF750S Sport | 748 cc | 82 a 84 |
| * V45 700 Sabre | 699 cc | 84 a 85 |
| * V45 750 Sabre | 748 cc | 82 a 83 |
| º VF750C Custom | 748 cc | 87 a 88 |
| * V45 700 Magna | 699 cc | 84 a 87 |
| * V45 750 Magna | 748 cc | 82 a 88 |
| * V65 1100 Sabre | 1098 cc | 84 a 85 |
| * V65 1100 Magna | 1098 cc | 83 a 86 |
M1730 Honda CBR600F1 & 1000F Cuatro Cilindros
| CBR600F-H | 598 cc | 87 |
| CBR600F-J | 598 cc | 88 |
| CBR600F-K | 598 cc | 89 |
| CBR600F-L | 598 cc | 90 |
| CBR1000F-H | 998 cc | 87 |
| CBR1000F-J | 998 cc | 88 |
| CBR1000F-K | 998 cc | 89 |
| CBR1000F-L | 998 cc | 90 |
| CBR1000F-M | 998 cc | 91 |
| CBR1000F-N | 998 cc | 92 |
| CBR1000F-P | 998 cc | 93 |
| CBR1000F-R | 998 cc | 94 |
| CBR1000F-S | 998 cc | 95 |
| CBR1000F-T | 998 cc | 96 |
M2070 Honda CBR600F2 & F3 Cuatro Cilindros
| CB600F-M | 599 cc | 91 |
| CB600F-N | 599 cc | 92 |
| CB600F-P | 599 cc | 93 |
| CB600F-R | 599 cc | 94 |
| CB600F-S | 599 cc | 95 |
| CB600F-T | 599 cc | 96 |
| CB600F-V | 599 cc | 97 |
| CB600F-W | 599 cc | 98 |
M2101 Honda VFR750 & 700 Cuatro Cilindros en V
| VFR750F | 748 cc | 86 a 97 |
| * VFR700F/FII | 699 cc | 86 a 87 |
M2161 Honda CBR900RR FireBlade
| º CBR900RR | 893 cc | 92 a 95 |
| * CBR900RR | 893 cc | 93 a 95 |
| º CBR900RR | 919 cc | 96 a 97 |
| * CBR900RR | 919 cc | 96 a 97 |
M2183 Honda XL600R & XR600R
| * XL600R | 591 cc | 83 a 87 |
| * XR600R | 591 cc | 85 a 00 |
M2199 Honda Gold Wing 1200 (USA)
| *GL1200 | 1182 cc | 84 a 87 |
Nota: no incluye los modelos con inyección de combustible(fuel injection)
M2218 Honda XR80/100R y CRF80/100F
| XR80R | 80 cc | 85 a 03 |
| XR100R | 99 cc | 85 a 03 |
| CRF80F | 80 cc | 04 |
| CRF100F | 99 cc | 04 |
M2219 Honda XR250L, XR250R & XR400R
| * XR250L | 249 cc | 91 a 96 |
| XR250R | 249 cc | 86 a 03 |
| XR400R | 397 cc | 96 a 03 |
M2222 Honda CR Motocross
| CR80R | 82 cc | 86 a 01 |
| CR80RB Experto | 82 cc | 96 a 01 |
| CR125R | 124 cc | 86 a 01 |
| CR250R | 249 cc | 86 a 01 |
| CR500R | 491 cc | 86 a 01 |
M2225 Honda Gold Wing GL1500
| GL1500 | 1500 cc | 88 a 00 |
M2312 Honda Shadow VT600 & 750
| VT600C Shadow VLX | 583 cc | 88 a 89 |
| VT600C Shadow VLX | 583 cc | 91 a 00 |
| VT600CD Shadow VLX | 583 cc | 93 a 00 |
| VT750C/CD Shadow American Classic | 745 cc | 98 a 03 |
| VT750DC Shadow Spirit | 745 cc | 01 a 03 |
M2313 Honda Shadow VT1100
| VT1100C Shadow | 1100 cc | 85 a 90 |
| VT1100C Shadow | 1100 cc | 92 a 96 |
| VT1100C2 Shadow American Classic | 1100 cc | 95 a 98 |
| VT1100C Shadow Spirit | 1100 cc | 97 a 98 |
| VT1100T Shadow American Classic Tourer | 1100 cc | 97 a 98 |
M2630 Honda CRF250 y CRF450
| CRF250R | 249 cc | 04 a 06 |
| CRF250X | 249 cc | 04 a 06 |
| CRF450R | 449 cc | 02 a 06 |
| CRF40X | 449 cc | 05 a 06 |
M3384 Honda ST1100 Pan Europea Cuatro Cilindros en V
| º ST1100 | 1085 cc | 90 a 02 |
| * ST1100V45 700 Sabre | 1085 cc | 91 a 02 |
| ST1100 A ABS/TCS | 1085 cc | 92 a 95 |
| º ST1100A CBS-ABS/TCS | 1085 cc | 96 a 02 |
| * ST1100A LBS-ABS/TCS | 1085 cc | 96 a 02 |
M3496 Honda VFR400 (NC30) y RVF400 (NC35) Cuatro Cilindros en V
| NC30 (VFR) | 399 cc | 89 a 98 |
| NC35 (RVF) | 399 cc | 94 a 98 |
Nota: incluye especificaciones completas de los modelos NC21 y NC24
M3552 Honda CBR400RR Cuatro Cilindros
| NC23 Tri-Arm | 399 cc | 88 a 89 |
| NC29 Gull-Arm (FireBlade) | 399 cc | 90 a 99 |
M3703 Honda VFR800 Cuatro Cilindros en V
| VFR800FI-W | 781 cc | 97 a 98 |
| VFR800FI-X | 781 cc | 99 |
| VFR800FI-Y | 781 cc | 00 |
| VFR800FI-1 | 781 cc | 01 |
M3744 Honda VTR1000F (FireStorm, Super Hawk) y XL1000V (Varadero)
| º VTR1000F FireStorm | 996 cc | 97 a 00 |
| * VTR1000F Super Hawk | 996 cc | 97 a 00 |
| º XL1000V Varadero | 996 cc | 99 a 00 |
M3753 Honda CB500
| CB500 | 499 cc | 93 a 01 |
| CB500S | 499 cc | 98 a 01 |
M3901 Honda CBR1100XX Super Blackbird
| CBR1100XX-V | 1137 cc | 97 |
| CBR1100XX-W | 1137 cc | 98 |
| CBR1100XX-X | 1137 cc | 99 |
| CBR1100XX-Y | 1137 cc | 00 |
| CBR1100XX-1 | 1137 cc | 01 |
| CBR1100XX-2 | 1137 cc | 02 |
M3911 Honda CBR600F4
| CBR600F-X | 599 cc | 99 |
| CBR600F-Y | 599 cc | 00 |
| CBR600F-1 | 599 cc | 01 |
| CBR600F-2 | 599 cc | 02 |
| CBR600F-3 | 599 cc | 03 |
| CBR600F-4 | 599 cc | 04 |
| CBR600F-5 | 599 cc | 05 |
| CBR600F-6 | 599 cc | 06 |
| CBR600FS-1 | 599 cc | 01 |
| CBR600FS-2 | 599 cc | 02 |
M3915 Honda CB600F Hornet
| CB600F | 599 cc | 98 a 02 |
| CB600FS | 599 cc | 00 a 02 |
M3919 Honda XL600/650V Transalp & XRV750 Africa Twin
| XL600V Transalp | 583 cc | 87 a 99 |
| XL650V Transalp | 647 cc | 00 a 02 |
| XRV750 Africa Twin | 742 cc | 90 a 02 |
M4060 Honda CBR900RR FireBlade
| CBR900RR (929) | 929 cc | 00 a 01 |
| CBR900RR (954) | 954 cc | 02 a 03 |
M4196 Honda VFR800 V-Tec Cuatro Cilindros en V
| VFR800-2/A2 | 782 cc | '02 |
| VFR800-3/A3 | 782 cc | '03 |
| VFR800-4/A4 | 782 cc | '04 |
| VFR800-5/A5 | 782 cc | '05 |
M4590 Honda CBR600RR
| CBR600RR-3 | 599 cc | '03 |
| CBR600RR-4 | 599 cc | '04 |
| CBR600RR-5 | 599 cc | '05 |
| CBR600RR-6 | 599 cc | '06 |
M4604 Honda CBR1000RR Fireblade
| CBR1000RR-4 | 998 cc | '04 |
| CBR1000RR-5 | 998 cc | '05 |
| CBR1000RR-6 | 998 cc | '06 |
| CBR1000RR-7 | 998 cc | '07 |
[Regresar al Listado de Marcas]
MODELO
CILINDRADA
AÑOS
M1681 Kawasaki ZX900, 1000 & 1100
Cuatro Cilindros Enfriada por Líquido
| º ZX900A (GPZ900R) | 908 cc | 84 a 96 |
| * ZX900A (Ninja) | 908 cc | 83 a 86 |
| º ZX1000A (GPZ1000RX) | 997 cc | 85 a 89 |
| * ZX1000A (Ninja 1000R) | 997 cc | 85 a 87 |
| º ZX1000B (ZX-10) | 997 cc | 87 a 91 |
| * ZX1000B (Ninja ZX-10) | 997 cc | 88 a 90 |
| º ZX1100C (ZZ-R1100) | 1052 cc | 90 a 92 |
| * ZX1100C (Ninja ZX-11C) | 1052 cc | 90 a 93 |
| º ZX1100D (ZZ-R1100) | 1052 cc | 92 a 97 |
| * ZX1100D (Ninja ZX-11D) | 1052 cc | 93 a 97 |
M1780 Kawasaki ZX600(GPZ600R, GPX600R, Ninja 600R & RX) y ZX750 (GPX750R, Ninja 750R)
| º ZX600A (GPZ600R) | 592 cc | 85 a 90 |
| * ZX600A (Ninja 600R) | 592 cc | 85 a 87 |
| * ZX600B (Ninja 600RX) | 592 cc | 87 |
| º ZX600C (GPX600R) | 592 cc | 88 a 96 |
| * ZX600C (Ninja 600R) | 592 cc | 88 a 97 |
| º ZX750F (GPX750R) | 748 cc | 87 a 91 |
| * ZX750F (Ninja 750R) | 748 cc | 87 a 90 |
M2052 Kawasaki EX & ER500 (GPZ500S & ER5) Dos Cilindros
| EX500A (GPZ500S) | 498 cc | 87 a 93 |
| EX500D (GPZ500S) | 498 cc | 94 a 01 |
| EX500E (GPZ500S) | 498 cc | 02 a 04 |
| EX500A | 498 cc | 87 a 93 |
| EX500D (Ninja) | 498 cc | 94 a 05 |
| ER500A (ER-5) | 498 cc | 97 a 99 |
| ER500C (ER-5) | 498 cc | 00 a 05 |
M2053 Kawasaki EN450 & 500 Dos Cilindros (Ltd/Vulcan)
| EN450 A-1 a A-6 (454 LTD) | 454 cc | 85 a 90 |
| EN500 A-1 a A-7 (Vulcan 500) | 498 cc | 85 a 96 |
| EN500 C-1 a C-9 (Vulcan 500) | 498 cc | 96 a 04 |
M2054 Kawasaki ZX750 (Ninja ZX-7 & ZXR750) Cuatro Cilindros
| º ZX750H (ZXR750) | 748 cc | 89 a 90 |
| * ZX750H (Ninja ZX-7) | 748 cc | 89 a 90 |
| º ZX750J/L (ZXR750) | 749 cc | 91 a 96 |
| * ZX750J/L (Ninja ZX-7) | 749 cc | 91 a 95 |
| º ZX750K/M (ZXR750R) | 749 cc | 91 a 94 |
| * ZX750K/M (Ninja ZX-7R) | 749 cc | 91 a 95 |
M2146 Kawasaki ZX600 (Ninja ZX-6, ZZ-R600) Cuatro Cilindros
| º ZX600D (ZZ-R) | 599 cc | 90 a 93 |
| * ZX600D (Ninja ZX-6) | 599 cc | 90 a 93 |
| * ZX600E (Ninja ZX-6) | 599 cc | 93 a 02 |
| º ZX600E (ZZ-R) | 599 cc | 93 a 06 |
| * ZX600E (ZZ-R600) | 599 cc | 03 a 04 |
M2457 Kawasaki Vulcan 700/750 & 800
| Vulcan 700 | 699 cc | 85 |
| Vulcan 750 | 749 cc | 85 a 04 |
| Vulcan 800 | 805 cc | 95 a 04 |
| Vulcan 800 Classic | 805 cc | 96 a 02 |
| Vulcan 800 Drifter | 805 cc | 99 a 04 |
M3382 Kawasaki ZR550 & 750 Zephyr Cuatro Cilindros
| º ZR550B Zephyr | 553 cc | 91 a 97 |
| * ZR550B Zephyr | 553 cc | 90 a 93 |
| º ZR750C Zephyr | 738 cc | 91 a 95 |
| * ZR750C Zephyr | 738 cc | 91 a 93 |
| º ZR750D Zephyr | 738 cc | 96 a 97 |
M3541 Kawasaki ZX600 (Ninja ZX-6R)
| ZX600F (ZX-6R) | 599 cc | 95 a 97 |
| ZX600J (ZX-6R) | 599 cc | 00 a '01 |
| ZX600G/H (ZX-6R) | 599 cc | 98 a '99 |
| ZX636A (ZX-6R) | 636 cc | 02 |
M3721 Kawasaki Ninja ZX-7R & ZX-9R (ZX750P, ZX900B/C/D/E)
| ZX750P (ZX-7R) | 748 cc | 96 a 03 |
| ZX900B (ZX-9R) | 899 cc | 94 a 97 |
| ZX900C/D (ZX-9R) | 899 cc | 98 a 99 |
| ZX900E (ZX-9R) | 899 cc | 00 a '01 |
| ZX900F (ZX-9R) | 899 cc | 02 a '04 |
M4742 Kawasaki ZX-6R
| ZX636B (ZX-6R) | 636 cc | 03 a 04 |
| ZX636C (ZX-6R) | 636 cc | 05 a 06 |
| ZX600K (ZX-6RR) | 599 cc | 03 |
| ZX600M(ZX-6RR) | 599 cc | 04 |
| ZX600N(ZX-6RR) | 599 cc | 05 a 06 |
M4762 Kawasaki Z750 & Z1000 '03 a '08
| ZR750J | 748 cc | 04 a 06 |
| ZR750L/M | 748 cc | 07 a 08 |
| ZR1000A | 953 cc | 03 a 06 |
| ZR1000B/C | 953 cc | 07 a 08 |
[Regresar al Listado de Marcas]
MODELO
CILINDRADA
AÑOS
M4629 KTM EXC Enduro y SX
Motocross
| 250EXC | 250 cc | 02 a 06 |
| 400EXC | 398 cc | 00 a 07 |
| 450EXC | 449 cc | 03 a 07 |
| 520EXC | 510 cc | 00 a 02 |
| 525EXC | 510 cc | 03 a 07 |
| 400SX | 398 cc | 00 a 02 |
| 450SX | 449 cc | 03 a 06 |
| 520SX | 510 cc | 00 a 02 |
| 525SX | 510 cc | 03 a 06 |
[Regresar al Listado de Marcas]
MODELO
CILINDRADA
AÑOS
M0736 Suzuki GS/GSX250, 400 & 450
Dos Cilindros
| GS250T | 249 cc | 80 a 84 |
| º GSX250E | 249 cc | 80 a 85 |
| º GSX400E | 399 cc | 80 a 85 |
| º GSX400T | 399 cc | 81 a 84 |
| * GS450E | 448 cc | 79 a 83 |
| * GS450L | 448 cc | 80 a 85 |
| * GS450S | 448 cc | 79 a 81 |
| * GS450T | 448 cc | 80 a 82 |
| * GS450TX | 448 cc | 81 a 83 |
M0888 Suzuki GS,GN,GZ y DR125 Un Cilindro
| GS125 | 124 cc | 82 a 87 |
| GS125ES | 124 cc | 82 a 00 |
| GN125 | 124 cc | 93 a 01 |
| GZ125 | 124 cc | 98 a '05 |
| DR125S | 124 cc | 82 a 01 |
M2055 Suzuki GSX-R750, GSX-R1100,
GSX600F, GSX750F, GSX1100F (Katana) Cuatro Cilindros
| GSX-R750 | 749 cc | 85 a 92 |
| GSX-R1100 | 1052 cc | 86 a 88 |
| GSX-R1100 | 1127 cc | 89 a 92 |
| GSX600F | 599 cc | 88 a 96 |
| GSX750F | 748 cc | 89 a 96 |
| GSX1100F | 1127 cc | 87 a 96 |
M2618 Suzuki Intruder, Marauder, Volusia y Boulevard
| VS700/750/800 Intruder | 85 a 92 | |
| VZ800 Marauder | 805 cc | 86 a 88 |
| VL800 Volusia | 805 cc | 89 a 92 |
| Boulevard C50 | 805 cc | 88 a 96 |
| Boulevard M50 | 805 cc | 89 a 96 |
| Boulevard S50 | 805 cc | 87 a 96 |
Nota: Este manual no cubre el modelo VX800 Marauder
M3238 Suzuki GS500E Dos Cilindros
| GS500E K a Y | 487 cc | 89 a '00 |
| GS500 K1 a K6 | 487 cc | 01 a '06 |
| GS500F K4 a K6 | 487 cc | 04 a '06 |
M3367 Suzuki GSF600 & 1200 Bandit Cuatro Cilindros
| GSF600N | 599 cc | 95 a 04 |
| GSF600S(Bandit S 600) | 599 cc | 96 a 04 |
| GSF650 | 656 cc | 05 a 06 |
| GSF650S | 656 cc | 05 a 06 |
| GSF650A | 656 cc | 05 a 06 |
| GSF650SA | 656 cc | 05 a 06 |
| GSF1200N(Bandit N 1200) | 1157 cc | 96 a 06 |
| GSF1200S(Bandit S 1200) | 1157 cc | 96 a 06 |
| GSF1200NA | 1157 cc | 06 |
| GSF1200SA | 1157 cc | 06 |
M3553 Suzuki GSX-R600 & 750
| GSX-R600V | 600 cc | 97 |
| GSX-R600W | 600 cc | 98 |
| GSX-R600X | 600 cc | 99 |
| GSX-R600Y | 600 cc | 00 |
| GSX-R750T | 749 cc | 96 |
| GSX-R750V | 749 cc | 97 |
| GSX-R750W | 749 cc | 98 |
| GSX-R750X | 749 cc | 99 |
M3912 Suzuki SV650
| SV650 | 645 cc | 99 a 02 |
| SV650S | 645 cc | 99 a 02 |
M3986 Suzuki GSX-R600, GSX-R750 & GSX-R1000
| GSX-R600K1 | 599 cc | 01 |
| GSX-R600K2 | 599 cc | 02 |
| GSX-R750Y | 749 cc | 00 |
| GSX-R750K1 | 749 cc | 01 |
| GSX-R750K2 | 749 cc | 02 |
| GSX-R1000K1 | 988 cc | 01 |
| GSX-R1000K2 | 988 cc | 02 |
M3987 Suzuki GSX600/750F & GSX750
| GSX600F | 600 cc | 98 a 02 |
| GSX750F | 600 cc | 98 a 02 |
| GSX750 | 750 cc | 98 a 02 |
M4083 Suzuki TL1000S/R y DL1000 V-Strom
| TL1000S | 996 cc | 97 a 01 |
| TL1000R | 996 cc | 98 a 03 |
| DL1000 V-Strom | 996 cc | 02 a 04 |
M4184 Suzuki GSX1300R Hayabusa
| GSX1300R-X | 1299 cc | '99 |
| GSX1300R-Y | 1299 cc | '00 |
| GSX1300R-K1 | 1299 cc | '01 |
| GSX1300R-K2 | 1299 cc | '02 |
| GSX1300R-K3 | 1299 cc | '03 |
| GSX1300R-K4 | 1299 cc | '04 |
M4382 Suzuki GSX-R600/750 y GSX-R1000
| GSX-R600K4 | 599 cc | '04 |
| GSX-R600K5 | 599 cc | '05 |
